DS3617xs 性能测试

环境

服务器端:
DS3617xs
内存:16G
网卡:E10G17-F2
硬盘:SAT5200-960G X 6
阵列类型:Raid5
网口5:192.168.241.1
网口6:192.168.240.1

客户端(1):
centos8.2虚拟机
CPU 4核4线程
内存:10G
网口1:192.168.241.2

客户端(2):
DS1621xs
CPU 4核8线程
内存:8G
网口1:192.168.240.2

服务器端配置:

网络连通性测试:

挂载命令

客户端(1):

mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3 //10.61.20.137/datatest1/data1 /data/data1 ;
mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3 //10.61.20.137/datatest1/data2 /data/data2 ;
mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3 //10.61.20.137/datatest1/data3 /data/data3 ;
mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3 //10.61.20.137/datatest1/data4 /data/data4 ;
mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3 //10.61.20.137/datatest1/data5 /data/data5 ;
mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3 //10.61.20.137/datatest1/data6 /data/data6 ;
mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3 //10.61.20.137/datatest1/data7 /data/data7 ;
mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3 //10.61.20.137/datatest1/data8 /data/data8

客户端(2):

mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3.0 //10.61.20.137/datatest1/data1 /volume1/datatest/data1 ;
mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3.0 //10.61.20.137/datatest1/data2 /volume1/datatest/data2 ;
mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3.0 //10.61.20.137/datatest1/data3 /volume1/datatest/data3 ;
mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3.0 //10.61.20.137/datatest1/data4 /volume1/datatest/data4 ;
mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3.0 //10.61.20.137/datatest1/data5 /volume1/datatest/data5 ;
mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3.0 //10.61.20.137/datatest1/data6 /volume1/datatest/data6 ;
mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3.0 //10.61.20.137/datatest1/data7 /volume1/datatest/data7 ;
mount -t cifs -o username=admin1,password=1,domain=localhost,vers=3.0 //10.61.20.137/datatest1/data8 /volume1/datatest/data8

测试(64K写入测试)

测试写入命令

客户端(1):

nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data1/{}.dat bs=64k count=10000 > /data/log/job1.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data2/{}.dat bs=64k count=10000 > /data/log/job2.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data3/{}.dat bs=64k count=5000 > /data/log/job3.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data4/{}.dat bs=64k count=5000 > /data/log/job4.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data5/{}.dat bs=64k count=5 > /data/log/job5.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data6/{}.dat bs=64k count=5 > /data/log/job6.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data7/{}.dat bs=64k count=10000 > /data/log/job7.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data8/{}.dat bs=64k count=10000 > /data/log/job8.log &

客户端(2):

nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data1/{}.dat bs=64k count=10000 > /volume1/datatest/log/job1.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data2/{}.dat bs=64k count=10000 > /volume1/datatest/log/job2.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data3/{}.dat bs=64k count=5000 > /volume1/datatest/log/job3.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data4/{}.dat bs=64k count=5000 > /volume1/datatest/log/job4.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data5/{}.dat bs=64k count=5 > /volume1/datatest/log/job5.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data6/{}.dat bs=64k count=5 > /volume1/datatest/log/job6.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data7/{}.dat bs=64k count=10000 > /volume1/datatest/log/job7.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data8/{}.dat bs=64k count=10000 > /volume1/datatest/log/job8.log & 

传输测试结果:

存储空间速度:

网络:

磁盘IOPS:

测试(4K写入测试)

测试写入命令

客户端(1):

nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data1/{}.dat bs=4k count=40000 > /data/log/job1.log &
nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data2/{}.dat bs=4k count=40000 > /data/log/job2.log &
nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data3/{}.dat bs=4k count=20000 > /data/log/job3.log &
nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data4/{}.dat bs=4k count=20000 > /data/log/job4.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data5/{}.dat bs=4k count=5 > /data/log/job5.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data6/{}.dat bs=4k count=5 > /data/log/job6.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data7/{}.dat bs=4k count=5 > /data/log/job7.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data8/{}.dat bs=4k count=5 > /data/log/job8.log &

客户端(2):

nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data1/{}.dat bs=4k count=40000 > /volume1/datatest/log/job1.log &
nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data2/{}.dat bs=4k count=40000 > /volume1/datatest/log/job2.log &
nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data3/{}.dat bs=4k count=20000 > /volume1/datatest/log/job3.log &
nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data4/{}.dat bs=4k count=20000 > /volume1/datatest/log/job4.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data5/{}.dat bs=4k count=5 > /volume1/datatest/log/job5.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data6/{}.dat bs=4k count=5 > /volume1/datatest/log/job6.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data7/{}.dat bs=4k count=5 > /volume1/datatest/log/job7.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data8/{}.dat bs=4k count=5 > /volume1/datatest/log/job8.log & 

传输测试结果:

存储空间速度:

网络:

磁盘IOPS:

测试(4K 2/3写入 1/3读取 测试)

测试读写命令

客户端(1):

nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data1/{}.dat bs=4k count=40000 > /data/log/job1.log &
nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/data/data2/{}.dat of=/dev/null bs=4k count=40000 > /data/log/job2.log &
nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data3/{}.dat bs=4k count=20000 > /data/log/job3.log &
nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/data/data4/{}.dat of=/dev/null bs=4k count=20000 > /data/log/job4.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data5/{}.dat bs=4k count=5 > /data/log/job5.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data6/{}.dat bs=4k count=5 > /data/log/job6.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/data/data7/{}.dat bs=4k count=5 > /data/log/job7.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/data/data8/{}.dat of=/dev/null bs=4k count=5 > /data/log/job8.log &

客户端(2):

nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data1/{}.dat bs=4k count=40000 > /volume1/datatest/log/job1.log &
nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/volume1/datatest/data2/{}.dat of=/dev/null bs=4k count=40000 > /volume1/datatest/log/job2.log &
nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data3/{}.dat bs=4k count=20000 > /volume1/datatest/log/job3.log &
nohup seq 1500 | xargs -i dd if=/volume1/datatest/data4/{}.dat of=/dev/null bs=4k count=20000 > /volume1/datatest/log/job4.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data5/{}.dat bs=4k count=5 > /volume1/datatest/log/job5.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data6/{}.dat bs=4k count=5 > /volume1/datatest/log/job6.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/dev/zero of=/volume1/datatest/data7/{}.dat bs=4k count=5 > /volume1/datatest/log/job7.log &
nohup seq 5000 | xargs -i dd if=/volume1/datatest/data8/{}.dat of=/dev/null bs=4k count=5 > /volume1/datatest/log/job8.log & 

传输测试结果:

存储空间速度:

网络:

磁盘IOPS: